<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ejang.net: Untitled3749에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://ejang.net/tt/</link>
		<description>Network nomad E-jang&#039;s Blog |
Live in San Francisco |  
I&#039;m looking for my life 2.0</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:10:24 -0800</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>웹2.0 - 데이터의 생성과 유통, 데이터 구조의 표준.. microformats</title>
			<link>http://ejang.net/tt/3749#trackback57</link>
			<description>웹2.0의 데이터에 관한 명제. 한번 생성된 데이터를 여러번(수도없이 많이) 유통시켜라!One source Multi use. 내 블로그에 올린 포스트는 RSS라는 표준화된 유통방식으로 널리 퍼지고 있다..</description>
			<author>(idea blog ::::: for collective intelligence)</author>
			<guid>http://ejang.net/tt/3749#trackback57</guid>
			<comments>http://ejang.net/tt/3749#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 06:03:55 -0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹2.0 - 데이터 형식별 호환성을 위한 project ::: microformats.org</title>
			<link>http://ejang.net/tt/3749#trackback58</link>
			<description>웹상에 홈페이지를 만들어 놓는데.. 홈페이지의 데이터형식은 여러가지가 있습니다.제 홈페이지처럼 텍스트가 많은 홈페이지가 있고, 이미지가 많은 홈페이지도 있습니다. 설령 눈..</description>
			<author>(idea blog ::::: for collective intelligence)</author>
			<guid>http://ejang.net/tt/3749#trackback58</guid>
			<comments>http://ejang.net/tt/3749#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 06:04:05 -0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
